3. dealer: S EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 3NT | W | ![]() | 7 | 200 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 1NT | E | 7 | -90 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 3NT | W | ![]() | 9 | -600 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 3NT | W | ![]() | 8 | 100 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 3NT | E | ![]() | 6 | 300 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 2NT | E | ![]() | 9 | -150 |
prosjek: | 20 |
![]() |
![]() |